توضیحات
UPS Online 3kVA East Rackmount راهحل جمعوجور و مطمئن برای رکهای شبکه است؛ خروجی همیشه از اینورتر میآید و زمان انتقال صفر میماند، پس در لحظههای قطع یا نوسان برق هیچ پرش یا نویزی به دستگاههای حساس نمیرسد. با PF=0.9، توان مؤثر ۲۷۰۰W فراهم میشود؛ دقیقاً مناسب سوئیچها و روترها، سرورهای سبک، NVR/DVR و تجهیزات AV. اگر درباره ظرفیت باتری یا زمان بکاپ مطمئن نیستید، تیم ایمن یو پی اس محاسبه را بر اساس بار واقعی شما انجام میدهد.
فرمفکتور کمارتفاع (حدود 2U) نصب را آسان میکند و بدون اشغال فضای اضافی کنار تجهیزات شبکه جا میگیرد. کنترل دیجیتال DSP و APFC (PF ورودی نزدیک 0.99) مصرف ورودی را بهینه و فشار روی کابلکشی و کلیدها را کم میکند. همگامسازی خودکار ۵۰/۶۰ هرتز و فیلترگذاری مناسب، کیفیت توان «تمیز» و پایدار میسازد.
این نسخه از بانک باتری خارجی استفاده میکند؛ ولتاژ باس DC در این رده معمولاً ۷۲Vdc (۶×۱۲V) است و در بعضی پیکربندیهای Long Time به ۹۶Vdc (۸×۱۲V) میرسد. مدت پشتیبانی به آمپرساعت، کیفیت باتری، دما و درصد بار بستگی دارد. نمونه مرجع شما: با ۴۲Ah و در بار کامل ۲۷۰۰W حدود ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه بکاپ میگیرید؛ در بار کمتر یا باتری با آمپرساعت بالاتر، این زمان افزایش مییابد.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| برند / سری | EAST / EA900Pro RT (EA903PRT) |
| توپولوژی | Online Double Conversion (زمان انتقال صفر) |
| ظرفیت / توان واقعی | 3kVA / 2700W با PF=0.9 |
| فرمفکتور رک | رکمونت ۱۹ اینچ، حدود 2U، قابل استفاده رک/تاور |
| ورودی AC | 208/220/230/240Vac؛ بازه 110–176Vac (درریت خطی 50–100٪ بار)؛ 176–280Vac (بدون درریت)؛ 280–300Vac (درریت 50٪)؛ 40–70Hz Auto-sensing؛ PF ورودی ≈0.99؛ بایپس −25٪ تا +15٪ |
| خروجی AC | 208/220/230/240Vac (قابل تنظیم از LCD)؛ تنظیم ولتاژ ±1٪؛ 50/60Hz ±0.1Hz (حالت باتری) |
| کیفیت توان | THDv ≤۲٪ (خطی) / ≤۵٪ (غیرخطی)؛ کرستفاکتور ۳:۱ |
| باتری | اکسترنال 72Vdc (۶×۱۲V)؛ در برخی پیکربندیها 96Vdc (۸×۱۲V)؛ حداکثر جریان شارژ ≈۶A |
| زمان شارژ | مدل استاندارد ۹۰٪ در ~۳ ساعت؛ Long Time وابسته به ظرفیت بانک |
| محیط | ۰–۴۰°C؛ RH 0–95٪ بدون میعان؛ IP20؛ نویز کم مناسب اتاق رک |
| کاربری پیشنهادی | سوئیچ/روتر، سرورهای سبک، NVR/DVR، تجهیزات AV و سامانههای نظارتی |
توان واقعی بار را بنویسید، زمان بکاپ هدف را تعیین کنید، سپس آمپرساعت مناسب را با لحاظ C-Rate، افت کابل و دما انتخاب کنید. برای بانکهای حجیم، زمان شارژ داخلی یا نیاز به شارژر کمکی را بسنجید و کابلکشی DC را کوتاه و استاندارد نگه دارید.
بهدلیل نوسان بازار، قیمت قطعی درج نمیشود. برای مشاوره رایگان، محاسبه دقیق بکاپ و دریافت پیشفاکتور بهروز با ایمن یو پی اس تماس بگیرید؛ متناسب با بار، بهترین پیکربندی باتری، جانمایی و ملزومات حفاظتی پیشنهاد میشود.
تهویه جلو/پشت رک را آزاد بگذارید، از یونیت مناسب استفاده کنید، کابلکشی DC با سطح مقطع کافی و فیوز نزدیک باتری انجام شود، و مسیر سرویس برای کشوهای باتری در نظر بگیرید.
توضیحات تکمیلی
| مدل | EA903 RT (لانگران/اکسترنال) |
|---|---|
| برند | ایست |
| نوع | یوپیاس آنلاین دابلکانورژن |
| فرمفکتور | رک/تاور (RT)، 2U |
| ظرفیت | ۳ کیلوولتآمپر / ۳ کیلووات |
| ولتاژورودی | ۲۰۸/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ ولت AC |
| بازهولتاژورودی | ۱۱۰–۱۷۶ ولت AC (کاهش خطی ۵۰–۱۰۰٪ متناسب با بار)؛ ۱۷۶–۲۸۰ ولت AC (بدون کاهش توان)؛ ۲۸۰–۳۰۰ ولت AC (کاهش ۵۰٪) |
| فرکانسورودی | ۵۰/۶۰ هرتز ±۵ هرتز (تشخیص خودکار) |
| ضریبقدرتورودی | ≥ ۰٫۹۹ |
| THDiورودی | ≤ ۵٪ |
| بازهبایپس | ۴۰٪− تا ۲۰٪+ (قابل تنظیم) |
| ولتاژخروجی | ۲۰۸/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ ولت AC (قابل تنظیم) |
| تلورانسولتاژ | ±۱٪ |
| فرکانسخروجی | لاین: همان ورودی؛ باتری: ۵۰/۶۰ هرتز ±۰٫۱ هرتز |
| شکلموج | سینوسی |
| ضریبقدرتخروجی | ۱٫۰ |
| THDvخروجی | ≤ ۲٪ (بار خطی)؛ ≤ ۵٪ (بار غیرخطی) |
| تحملاضافهبار | ۱۱۰–۱۰۵٪: ۳۰ دقیقه؛ ۱۳۰–۱۱۰٪: ۱۰ دقیقه؛ ۱۵۰–۱۳۰٪: ۳۰ ثانیه؛ بالای ۱۵۰٪: ۵۰۰ میلیثانیه |
| جریانشارژر | لانگران (H): تا ۱۲ آمپر (۱ تا ۱۲ آمپر قابل تنظیم) |
| راندمان | حالت برق شهر: ≥۹۴٫۵٪؛ حالت باتری: ≥۹۲٫۵٪؛ ECO: ≥۹۹٪ |
| زمانسوییچ | ۰ میلیثانیه (از برق شهر به باتری)؛ حدود ۴ میلیثانیه (از اینورتر به بایپس) |
| ارتباطات | RS232 (استاندارد)؛ USB/RS485/SNMP/کنتاکت خشک (اختیاری) |
| نمایشگر | LCD + LED |
| رطوبتکار | ۰–۹۵٪ RH در ۰–۴۰°C (بدون تقطیر) |
| دمایانبارش | ۲۵− تا ۵۵+ درجه سانتیگراد (بدون باتری) |
| ارتفاع کاری | ≤۱۰۰۰ متر؛ کاهش توان ۱٪ بهازای هر ۱۰۰ متر اضافه |
| درجه حفاظتی | IP20 |
| نویز (۱ متر) | ≤۵۰ دسیبل |
| ابعاد | لانگران (H) حدود ۴۴۰×۴۳۰×۸۸ میلیمتر (عرض×عمق×ارتفاع) |
| وزنبدونباتری | لانگران (فقط دستگاه) حدود ۷٫۵ کیلوگرم (پک باتری جداگانه) |
نظرات
Reviews
There are no reviews yet.