توضیحات
UPS Online 10kVA East Rackmount مخصوص رکهای شبکه است؛ خروجی همیشه از اینورتر میآید و زمان انتقال صفر میماند، پس قطع یا نوسان برق به سوئیچ، روتر، سرور سبک یا NVR/DVR شما آسیب نمیزند. با ضریب توان ۱ دقیقاً ۱۰۰۰۰ وات واقعی در اختیار دارید. اگر درباره انتخاب باتری یا زمان بکاپ مطمئن نیستید، تیم ایمن یو پی اس محاسبه را بر اساس بار واقعی انجام میدهد.
فرمفکتور کمارتفاع (نصب آسان در رکهای استاندارد) و کنترل دیجیتال DSP با APFC (PF ورودی نزدیک 0.99) باعث میشود مصرف ورودی متعادل و راندمان بالا باشد. همگامسازی خودکار ۵۰/۶۰Hz و فیلترگذاری مناسب، برق «پاک» برای تجهیزات حساس فراهم میکند.
این نسخه External Battery است؛ باس DC معمولاً ۱۹۲Vdc (۱۶×۱۲V) بوده و در برخی پیکربندیها تا ۲۰ عدد باتری تنظیم میشود. مدت پشتیبانی به آمپرساعت و شرایط بهرهبرداری بستگی دارد؛ نمونه مرجع شما: با ۴۲Ah و در بار کامل ۱۰۰۰۰W حدود ۳۰ دقیقه بکاپ میگیرید. برای سناریوهای طولانیتر، آمپرساعت یا تعداد موازی را افزایش دهید.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| برند / سری | EAST / EA900RT G4 (Rack/Tower) |
| توپولوژی | Online Double Conversion (زمان انتقال صفر) |
| ظرفیت / توان واقعی | 10kVA / 10kW با PF=1 |
| فرمفکتور | رکمونت ۱۹ اینچ، کمارتفاع، امکان استفاده رک/تاور |
| ورودی AC | 208/220/230/240Vac؛ بازه 110–176Vac (درریت خطی 50–100٪ بار) و 176–288Vac (بدون درریت)؛ 40–70Hz Auto-sensing؛ PF ورودی ≈0.99 |
| خروجی AC | 208/220/230/240Vac قابل تنظیم؛ 50/60Hz پایدار؛ تنظیم ولتاژ ±۱٪ |
| کیفیت توان | THDv ≤۱٪ (خطی) / ≤۳٪ (غیرخطی)؛ کرستفاکتور ۳:۱ |
| بانک باتری | اکسترنال 192Vdc (۱۶×۱۲V؛ قابل تنظیم تا ۲۰ عدد)؛ پیشنهاد آمپرساعت بر اساس بکاپ هدف |
| شارژ | استاندارد ۱A؛ Long-Time پیشفرض ۵A (قابل تنظیم ۱–۵A)؛ گزینههای بالاتر اختیاری |
| محیط | ۰–۴۰°C؛ RH 0–95٪ بدون میعان؛ IP20؛ نویز مناسب اتاق رک |
| کاربری پیشنهادی | سوئیچ/روتر، سرور سبک، NVR/DVR، تجهیزات AV و سامانههای کنترلی |
توان واقعی بار را بنویسید، زمان بکاپ هدف را مشخص کنید، سپس آمپرساعت مناسب را با لحاظ C-Rate، دما و افت کابل انتخاب کنید. برای بانکهای حجیم، به زمان شارژ داخلی یا نیاز به شارژر کمکی توجه کنید.
بهدلیل نوسان بازار، قیمت قطعی روی سایت درج نمیشود. برای استعلام قیمت بهروز، مشاوره رایگان و دریافت پیشفاکتور رسمی با ایمن یو پی اس تماس بگیرید؛ بر اساس بار واقعی، بهترین پیکربندی باتری و جانمایی رک را پیشنهاد میدهیم تا با کمترین هزینه، بیشترین اطمینان را بگیرید.
تهویه جلو/پشت رک را آزاد بگذارید، یونیت مناسب انتخاب کنید، کابل DC کوتاه با سطح مقطع کافی استفاده کنید و فیوز مناسب را نزدیک باتری قرار دهید؛ قطبیت و اتصالات را پیش از راهاندازی دوباره چک کنید.
توضیحات تکمیلی
| مدل | EA9010 RT (لانگران/اکسترنال) |
|---|---|
| برند | ایست |
| نوع | یوپیاس آنلاین دابلکانورژن |
| فرمفکتور | رک/تاور (RT)، 2U |
| ظرفیت | ۱۰ کیلوولتآمپر / ۱۰ کیلووات |
| ورودیسیمبندی | تکفاز ۱فاز+نول+ارت |
| ولتاژورودی | ۲۰۸/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ ولت AC |
| بازهولتاژورودی | ۱۱۰–۱۷۶ ولت AC (کاهش خطی ۵۰–۱۰۰٪ متناسب با بار)؛ ۱۷۶–۲۸۸ ولت AC (بدون کاهش توان) |
| فرکانسورودی | ۵۰/۶۰ هرتز (تشخیص خودکار)، ۷۰–۴۰ هرتز |
| ضریبقدرتورودی | ≥ ۰٫۹۹ |
| THDiورودی | ≤ ۵٪ |
| بازهبایپس | ۴۰٪− تا ۱۵٪+ (قابل تنظیم) |
| خروجیسیمبندی | تکفاز (L–N) |
| ولتاژخروجی | ۲۰۸ (با PF=0.9) / ۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ ولت AC |
| تلورانسولتاژ | ±۱٪ |
| فرکانسخروجی | همگام با بایپس در حالت برق شهر؛ ۵۰/۶۰ هرتز با ±۰٫۱٪ در حالت باتری |
| شکلموج | سینوسی |
| ضریبقدرتخروجی | ۱٫۰ |
| THDvخروجی | ≤ ۱٪ (بار خطی)؛ ≤ ۴٪ (بار غیرخطی) |
| کرستفاکتور | ۳:۱ |
| تحملاضافهبار | ۱۱۰–۱۰۵٪: ۱۰ دقیقه؛ ۱۲۵–۱۱۰٪: ۱ دقیقه؛ ۱۵۰–۱۲۶٪: ۳۰ ثانیه |
| ولتاژدیسی | ۱۹۲ ولت DC (قابل تنظیم ۱۹۲ تا ۲۴۰ ولت DC) |
| تعدادباتری | ۱۶ عدد (قابل تنظیم ۱۶ تا ۲۰ عدد) |
| شارژر | استاندارد: ۱ آمپر؛ لانگران: ۵ آمپر (۱ تا ۵ آمپر قابل تنظیم)؛ ۱۲ آمپر اختیاری |
| راندمان | ≥۹۴٪ در بار کامل؛ حداکثر ۹۴٫۵٪ در ۶۰٪ بار؛ ECO ≥۹۸٪ |
| زمانسوییچ | ۰ میلیثانیه |
| اتصال موازی | قابلیت موازی تا ۴ دستگاه |
| ارتباطات | RS232 (استاندارد)؛ USB/RS485/کنتاکت خشک/SNMP/جبراندمایی (اختیاری) |
| نمایشگر | LCD + LED |
| دمای کارکرد | ۰ تا ۴۰ درجهٔ سانتیگراد |
| دمایانبارش | ۵۵− تا ۵۵+ درجهٔ سانتیگراد (بدون باتری) |
| رطوبت مجاز | ۰–۹۵٪ (بدون میعان) |
| ارتفاع کاری | ≤۱۰۰۰ متر؛ کاهش توان ۱٪ بهازای هر ۱۰۰ متر اضافه |
| درجه حفاظتی | IP20 |
| نویز (۱ متر) | ≤۵۸ دسیبل |
| ابعاد | لانگران H حدود ۴۴۰×۵۸۰×۸۸ میلیمتر (عرض×عمق×ارتفاع) |
| وزنبدونباتری | لانگران H حدود ۱۴ کیلوگرم (فقط دستگاه) |
نظرات
Reviews
There are no reviews yet.